北京经济技术开发区城镇户籍家庭保障性住房审核公示
发布单位:北京经济技术开发区开发建设局
公示时间:自2025年3月13日至2025年3月17日
公示说明:
(一)公示名单中申请类型为保障房的申请家庭为:
“2013年4月19日起,按照《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步完善我市保障性住房申请、审核、分配政策有关问题的通知》(京建法【2013】5号)文件规定,在户籍所在地的街道(乡镇)住房保障部门领表申请的家庭。”
(二)如对公示家庭存在异议,请如实向我区住房保障部门反映。
联系电话:010-67881437。
联系地址:北京经济技术开发区荣华中路15号朝林大厦1509。
(三)此公示信息禁止转载或链接。
公示名单如下
申请类型 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 人均住房使用面积(平方米) | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 特殊(优先)情况 | 配租配售方案 | 备注 |
保障性住房 | 刘佳宾 | 新华保险 | 1 | 0 | 9800.00 | 40.0 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 王传省 | 退休 | 2 | 0 | 91992.00 | 60.0 | 60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 | |
保障性住房 | 周振 | 无 | 1 | 0 | 34843.31 | 43.96 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 郭鑫 | 无业 | 4 | 3.75 | 100920.00 | 22.0 | 2人及以上未成年子女 | 中或大套型 | |
保障性住房 | 蒋丽萍 | 无业 | 1 | 0 | 42000.00 | 60.0 | 60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 王振根 | 无业 | 1 | 0 | 30209.04 | 15.0 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 王振平 | 退休 | 1 | 0 | 64413.64 | 43.12 | 60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 王洋 | 无业 | 1 | 0 | 16881.00 | 439.5 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 姚彤 | 北京茂苑物业管理有限公司 | 1 | 0 | 69870.00 | 1.64 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 符澄 | 退休 | 2 | 0 | 55970.16 | 0 | 60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 | |
保障性住房 | 熊宝明 | 退休 | 1 | 0 | 61218.00 | 206.0 | 60周岁(含)以上老人、重度残疾人员 | 中或大套型 | |
保障性住房 | 刘静 | 无业 | 2 | 0 | 20000.00 | 1.9 | 无 | 中或大套型 | |
保障性住房 | 杨建华 | 退休 | 1 | 0 | 39439.92 | 424.0 | 60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 王志强 | 退休 | 2 | 0 | 92220.00 | 76.87 | 60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 | |
保障性住房 | 杨金馥 | 退休 | 1 | 0 | 38304.00 | 15.0 | 60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 魏斌 | 呈诺再生医学科技(北京)有限公司 | 1 | 0 | 89548.09 | 18.66 | 优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 | |
市场租房补贴 | 焦平 | 退休 | 2 | 0 | 90603.76 | 50.50 | 无 | 1000元/月 | |
市场租房补贴 | 王振根 | 无业 | 1 | 0 | 30209.04 | 15.0 | 无 | 1900元/月 | |
保障性住房 | 白春梅 | 退休 | 1 | 0 | 52540.00 | 201.13 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 冀鹏 | 超转 | 3 | 0 | 45121.00 | 16.0 | 重度残疾人员、城镇社救人员 | 中或大套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 赵辉 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 城镇社救人员 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 刘桂荣 | 退休 | 1 | 10 | 33318.57 | 35.6 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 唐来顺 | 退休 | 2 | 5 | 78145.92 | 33.0 | 60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 史沛峥 | 无业 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 无 | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 贾广明 | 灵活就业 | 2 | 0 | 0 | 20.78 | 无 | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 郑华 | 灵活就业 | 1 | 0 | 12000.00 | 0 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
市场租房补贴 | 刘菊 | 北京市旧宫政兴悦人力资源有限责任公司 | 1 | 0 | 47640.09 | 20.02 | 无 | 1000元/月 | 资格变更 |
市场租房补贴 | 赵辉 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2500元/月 | 资格变更 |
市场租房补贴 | 单红蕾 | 北京公共交通控股集团有限公司保修分公司 | 4 | 0 | 124840.97 | 61.24 | 无 | 2500元/月 | 资格变更 |
市场租房补贴 | 刘昊 | 无业 | 3 | 0 | 76647.53 | 0.67 | 无 | 2500元/月 | 资格变更 |
市场租房补贴 | 郭大平 | 退休 | 2 | 0 | 74536.60 | 1.20 | 家庭有重残人员 | 1900元/月 | 资格变更 |
您访问的链接即将离开“北京经济技术开发区”门户网站 是否继续?