北京经济技术开发区城镇户籍家庭保障性住房审核公示
发布单位:北京经济技术开发区开发建设局
公示时间:自2024年8月2日至2024年8月6日
公示说明:
(一)公示名单中申请类型为保障房的申请家庭为:
“2013年4月19日起,按照《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步完善我市保障性住房申请、审核、分配政策有关问题的通知》(京建法【2013】5号)文件规定,在户籍所在地的街道(乡镇)住房保障部门领表申请的家庭。”
(二)如对公示家庭存在异议,请如实向我区住房保障部门反映。
联系电话:67881437。
联系地址:北京经济技术开发区荣华中路15号朝林大厦1509。
(三)此公示信息禁止转载或链接。
公示名单如下
申请类型 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 人均住房使用面积(平方米) | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 特殊(优先)情况 | 配租配售方案 | 备注 |
保障性住房 | 陈淑华 | 退休 | 1 | 0 | 32332.32 | 21.48 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 孟旭 | 无 | 1 | 0 | 12000.00 | 2.3 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 刘丽娟 | 退休 | 1 | 0 | 44236.19 | 148.1 | 60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 张连海 | 退休 | 1 | 0 | 65952.20 | 87.75 | 60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 顾博森 | 无 | 1 | 0 | 10751.00 | 40.0 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 朱英 | 退休 | 1 | 0 | 45929.19 | 42.95 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 陈俊霞 | 退休 | 1 | 0 | 42551.00 | 4.73 | 60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 都莎莎 | 北京光储充科技有限公司 | 1 | 0 | 90131.55 | 6.08 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 王超 | 无 | 3 | 0 | 65000.00 | 482.2 | 无 | 中或大套型 | |
保障性住房 | 杨雯萱 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 葛军 | 北京市设备安装工程集团有限公司 | 1 | 0 | 41862.16 | 13.12 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 石振青 | 退休 | 1 | 0 | 53275.56 | 64.5 | 60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 高敬信 | 退休 | 1 | 0 | 71065.36 | 8.0 | 60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 谢萌 | 无 | 2 | 0 | 34752.00 | 3.548 | 无 | 单居、小或中套 | |
保障性住房 | 刘志来 | 华盛安达河北电气设备有限公司 | 1 | 0 | 93074.04 | 122.34 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 王聪 | 灵活就业 | 2 | 0 | 12000.00 | 269.0 | 无 | 中或大套型 | |
保障性住房 | 王雪梅 | 无 | 1 | 0 | 0 | 44.5 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障性住房 | 时爱红 | 退休 | 1 | 0 | 30283.25 | 300.0 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
市场租房补贴 | 王雪梅 | 无 | 1 | 0 | 0 | 44.5 | 无 | 1900元/月 | |
市场租房补贴 | 阎春武 | 退休 | 1 | 0 | 44936.00 | 10.52 | 无 | 1000元/月 | |
保障性住房 | 陈超 | 无业 | 3 | 0 | 43200 | 11.96 | 2人及以上未成年子女 | 中或大套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 王丽君 | 退休 | 1 | 0 | 48800 | 155.0 | 60周岁(含)以上老人、患大病或做过大手术人员 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 杨俊杰 | 退休 | 2 | 0 | 41549 | 0 | 患大病或做过大手术人员 | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 孙长海 | 退休 | 2 | 0.52 | 91164 | 58.106 | 优抚对象(含复转军人、复员军人) | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 吴翠芳 | 无 | 1 | 0 | 0 | 10 | 60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 薛彬彬 | 无 | 3 | 0 | 56000 | 31.7 | 无 | 中或大套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 赵伟 | 无 | 2 | 0 | 22000 | 0.2 | 无 | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 高彤燕 | 乐购特易购(商业)北京有限公司 | 2 | 0 | 0 | 41.3 | 患大病或做过大手术人员 | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 刘京 | 退休 | 3 | 0 | 75232.922 | 62.42 | 60周岁(含)以上老人 | 中或大套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 郭天祎 | 无 | 4 | 0 | 29268 | 10.749 | 2人及以上未成年子女 | 中或大套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 刘瑞超 | 无 | 2 | 0 | 48000 | 56.2 | 无 | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 王连永 | 退休 | 1 | 0 | 71672 | 0.8 | 60周岁(含)以上老人、优抚对象(含复转军人、复员军人)
| 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 李昕慧 | 无业 | 1 | 0 | 17047.76 | 21.0 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 袁晶 | 灵活就业 | 2 | 0 | 68795.469 | 8.39 | 无 | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 田建明 | 灵活就业 | 2 | 0 | 19962.721 | 42.973 | 无 | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 任金凤 | 无业 | 1 | 0 | 18868 | 44.0 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 刁玉华 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 24.5 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 王永孝 | 无业 | 1 | 0 | 64714.602 | 28.4 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 刘春清 | 灵活就业 | 1 | 0 | 72000 | 71.75 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 刘文浩 | 北京国旺联合劳务服务有限公司 | 1 | 0 | 85883.242 | 0 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 武庆华 | 退休 | 2 | 0 | 83211.844 | 23.69 | 60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 陈碧云 | 国航物业酒店管理有限公司北京中航泊悦酒店 | 1 | 0 | 42000 | 3.6 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 何蒙 | 北京卓云万德科技有限公司 | 1 | 0 | 64800 | 7.93 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障性住房 | 梁加庆 | 人民大会堂宾馆有限责任公司 | 1 | 0 | 91592.922 | 54.37 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
市场租房补贴 | 张金涛 | 失业 | 3 | 0 | 146020.688 | 10.50 | 家庭有重残人员 | 1500元/月 | 资格变更 |
市场租房补贴 | 李甍 | 上海上嘉物流有限公司北京分公司 | 3 | 0 | 100128.297 | 0.67 | 无 | 2000元/月 | 资格变更 |
市场租房补贴 | 黄永红 | 灵活就业 | 1 | 0 | 9600 | 20.00 | 无 | 1900元/月 | 资格变更 |
市场租房补贴 | 吴松华 | 无 | 2 | 0 | 12000 | 25.00 | 无 | 1900元/月 | 资格变更 |
您访问的链接即将离开“北京经济技术开发区”门户网站 是否继续?