开发区2022年9月份固定源双随机检查信息统计表
序号 | 单位名称 | 所在区 | 检查日期 | 问题名称 | 拟处理方式 |
1 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 开发区 | 2022/9/1 | 未发现明显违法行为 | / |
2 | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | 开发区 | 2022/9/1 | 未发现明显违法行为 | / |
3 | 北京欣奕华材料科技有限公司 | 开发区 | 2022/9/1 | 未发现明显违法行为 | / |
4 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 开发区 | 2022/9/1 | 未发现明显违法行为 | / |
5 | 北京永泰生物制品有限公司 | 开发区 | 2022/9/1 | 未发现明显违法行为 | / |
6 | 北京巨能制药有限责任公司 | 开发区 | 2022/9/1 | 未发现明显违法行为 | / |
7 | 北京筷食坊餐饮服务有限责任公司 | 开发区 | 2022/9/1 | 未发现明显违法行为 | / |
8 | 北京泰德制药股份有限公司 | 开发区 | 2022/9/1 | 未发现明显违法行为 | / |
9 | 北京利和制药有限公司 | 开发区 | 2022/9/2 | 未发现明显违法行为 | / |
10 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 开发区 | 2022/9/2 | 未发现明显违法行为 | / |
11 | 北京奔驰汽车有限公司 | 开发区 | 2022/9/3 | 未发现明显违法行为 | / |
12 | 北京京东方光电科技有限公司 | 开发区 | 2022/9/3 | 未发现明显违法行为 | / |
13 | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 开发区 | 2022/9/3 | 未发现明显违法行为 | / |
14 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 开发区 | 2022/9/3 | 未发现明显违法行为 | / |
15 | 北京亦晟麦家餐饮管理有限公司 | 开发区 | 2022/9/3 | 未发现明显违法行为 | / |
16 | 北京中进万国汽车销售服务有限公司 | 开发区 | 2022/9/3 | 发现环境问题责令整改 | / |
17 | 北京千春亦浩餐饮有限公司 | 开发区 | 2022/9/4 | 未发现明显违法行为 | / |
18 | 北京四眼仔餐饮有限公司亦庄第一分公司 | 开发区 | 2022/9/4 | 未发现明显违法行为 | / |
19 | 北京大秦行者餐饮有限公司 | 开发区 | 2022/9/4 | 未发现明显违法行为 | / |
20 | 北京亦兴味诚餐饮管理中心(有限合伙) | 开发区 | 2022/9/4 | 未发现明显违法行为 | / |
21 | 望湘园(北京)餐饮管理有限公司北京亦庄餐饮店 | 开发区 | 2022/9/4 | 未发现明显违法行为 | / |
22 | 北京世纪锅说餐饮有限公司 | 开发区 | 2022/9/4 | 未发现明显违法行为 | / |
23 | 北京西贝一村餐饮管理有限公司十店 | 开发区 | 2022/9/4 | 未发现明显违法行为 | / |
24 | 北京鑫杰源餐饮中心(有限合伙) | 开发区 | 2022/9/4 | 未发现明显违法行为 | / |
25 | 北京吉野家快餐有限公司天宝园店 | 开发区 | 2022/9/5 | 未发现明显违法行为 | / |
26 | 北京麦家晟餐饮管理有限责任公司 | 开发区 | 2022/9/5 | 未发现明显违法行为 | / |
27 | 北京松成机动车检测有限公司 | 开发区 | 2022/9/6 | 未发现明显违法行为 | / |
28 | 北京故乡村餐厅 | 开发区 | 2022/9/7 | 未发现明显违法行为 | / |
29 | 北京俏巴蜀烤鱼坊餐饮有限公司经济技术开发区分公司 | 开发区 | 2022/9/7 | 未发现明显违法行为 | / |
30 | 北京德凯达机动车检测有限公司 | 开发区 | 2022/9/7 | 未发现明显违法行为 | / |
31 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 开发区 | 2022/9/7 | 未发现明显违法行为 | / |
32 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 开发区 | 2022/9/7 | 未发现明显违法行为 | / |
33 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司(同济北路厂区) | 开发区 | 2022/9/7 | 未发现明显违法行为 | / |
34 | 华润协鑫(北京)热电有限公司 | 开发区 | 2022/9/7 | 未发现明显违法行为 | / |
35 | 北京优知铂彩科技发展有限公司 | 开发区 | 2022/9/8 | 未发现明显违法行为 | / |
36 | 北京忆科菲环境技术有限公司 | 开发区 | 2022/9/8 | 未发现明显违法行为 | / |
37 | 中建八局第一建设有限公司 | 开发区 | 2022/9/8 | 未发现明显违法行为 | / |
38 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 开发区 | 2022/9/8 | 未发现明显违法行为 | / |
39 | 润方北京生物医药研究院有限公司 | 开发区 | 2022/9/8 | 未发现明显违法行为 | / |
40 | 中建-大成建筑有限责任公司 | 开发区 | 2022/9/8 | 未发现明显违法行为 | / |
41 | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | 开发区 | 2022/9/8 | 未发现明显违法行为 | / |
42 | 北京金百万兴盛餐饮有限公司 | 开发区 | 2022/9/8 | 未发现明显违法行为 | / |
43 | 北京麦当劳食品有限公司凉水河一街餐厅 | 开发区 | 2022/9/8 | 未发现明显违法行为 | / |
44 | 中国石油天然气股份有限公司北京经济技术开发区加油站 | 开发区 | 2022/9/8 | 未发现明显违法行为 | / |
45 | 中国石油天然气股份有限公司北京市通安加油站 | 开发区 | 2022/9/9 | 未发现明显违法行为 | / |
46 | 中国石化销售有限公司北京亦庄融兴街加油站 | 开发区 | 2022/9/9 | 未发现明显违法行为 | / |
47 | 中国石油天然气股份有限公司北京经济技术开发区加油站 | 开发区 | 2022/9/9 | 未发现明显违法行为 | / |
48 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 开发区 | 2022/9/9 | 未发现明显违法行为 | / |
49 | 北京永泰生物制品有限公司 | 开发区 | 2022/9/9 | 未发现明显违法行为 | / |
50 | 北京东进世美肯科技有限公司 | 开发区 | 2022/9/9 | 未发现明显违法行为 | / |
51 | 北京新孚美变速箱维修服务有限公司 | 开发区 | 2022/9/9 | 未发现明显违法行为 | / |
52 | 北京鑫邦达汽车油料服务有限公司 | 开发区 | 2022/9/9 | 未发现明显违法行为 | / |
53 | 北京亦丰阿达西餐饮有限公司 | 开发区 | 2022/9/11 | 未发现明显违法行为 | / |
54 | 北京亦海人家餐饮有限公司荣京西街店 | 开发区 | 2022/9/11 | 未发现明显违法行为 | / |
55 | 北京麦当劳食品有限公司荣京西街餐厅 | 开发区 | 2022/9/11 | 未发现明显违法行为 | / |
56 | 北京厚道三兄弟餐饮管理有限责任公司 | 开发区 | 2022/9/11 | 未发现明显违法行为 | / |
57 | 北京盒马网络科技有限公司亦庄第二分公司 | 开发区 | 2022/9/11 | 未发现明显违法行为 | / |
58 | 北京永诚俊杰餐饮管理有限责任公司 | 开发区 | 2022/9/11 | 未发现明显违法行为 | / |
59 | 北京德悦轩餐饮有限公司 | 开发区 | 2022/9/12 | 未发现明显违法行为 | / |
60 | 北京百信饭店 | 开发区 | 2022/9/12 | 未发现明显违法行为 | / |
61 | 北京经济技术开发区天宝南街韩由奴四拉面馆 | 开发区 | 2022/9/12 | 发现环境问题责令整改 | / |
62 | 北京鱼客码头餐饮管理有限公司亦庄店 | 开发区 | 2022/9/12 | 未发现明显违法行为 | / |
63 | 北京亦庄鱼你在一起餐饮管理有限公司 | 开发区 | 2022/9/12 | 未发现明显违法行为 | / |
64 | 北京吉野家快餐有限公司天宝园店 | 开发区 | 2022/9/12 | 未发现明显违法行为 | / |
65 | 北京鱼头王餐饮管理有限公司 | 开发区 | 2022/9/12 | 未发现明显违法行为 | / |
66 | 北京联郡餐饮管理有限公司第七分公司 | 开发区 | 2022/9/13 | 未发现明显违法行为 | / |
67 | 北京南锣肥猫餐饮有限公司荣华中路分公司 | 开发区 | 2022/9/13 | 未发现明显违法行为 | / |
68 | 北京京东方传感技术有限公司 | 开发区 | 2022/9/13 | 未发现明显违法行为 | / |
69 | 北京庆新盛旺餐厅 | 开发区 | 2022/9/14 | 未发现明显违法行为 | / |
70 | 北京小龙坎亦庄餐饮管理有限公司 | 开发区 | 2022/9/14 | 未发现明显违法行为 | / |
71 | 北京奔驰汽车有限公司梅赛德斯-奔驰C级车(V206车型)更新换代项目 | 开发区 | 2022/9/14 | 未发现明显违法行为 | / |
72 | 兴乐(北京)餐饮有限公司 | 开发区 | 2022/9/14 | 未发现明显违法行为 | / |
73 | 北京融英医药科技有限公司 | 开发区 | 2022/9/15 | 未发现明显违法行为 | / |
74 | 北京晶莱华科生物科技有限公司 | 开发区 | 2022/9/15 | 未发现明显违法行为 | / |
75 | 通标标准技术服务有限公司 | 开发区 | 2022/9/15 | 未发现明显违法行为 | / |
76 | 北京旭昌餐馆 | 开发区 | 2022/9/15 | 未发现明显违法行为 | / |
77 | 十九串(北京餐饮有限公司) | 开发区 | 2022/9/15 | 未发现明显违法行为 | / |
78 | 北京俏巴蜀烤鱼坊餐饮有限公司经济技术开发区分公司 | 开发区 | 2022/9/15 | 未发现明显违法行为 | / |
79 | 采埃孚汽车底盘系统(北京)有限公司 | 开发区 | 2022/9/16 | 未发现明显违法行为 | / |
80 | 中体彩印务技术有限公司 | 开发区 | 2022/9/16 | 未发现明显违法行为 | / |
81 | 北京金诚张妈妈餐饮有限公司 | 开发区 | 2022/9/16 | 未发现明显违法行为 | / |
82 | 北京南城香汪鲜生餐饮管理有限公司 | 开发区 | 2022/9/16 | 未发现明显违法行为 | / |
83 | 北京中彩印制有限公司 | 开发区 | 2022/9/16 | 未发现明显违法行为 | / |
84 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 | 开发区 | 2022/9/17 | 未发现明显违法行为 | / |
85 | 揖斐电电子(北京)有限公司—第二工厂 | 开发区 | 2022/9/17 | 未发现明显违法行为 | / |
86 | 北京远策药业有限责任公司 | 开发区 | 2022/9/17 | 未发现明显违法行为 | / |
87 | 比泽尔制冷技术(中国)有限公司 | 开发区 | 2022/9/17 | 未发现明显违法行为 | / |
88 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 开发区 | 2022/9/17 | 未发现明显违法行为 | / |
89 | 北京碧水源博大水务科技有限公司 | 开发区 | 2022/9/17 | 未发现明显违法行为 | / |
90 | 北京凯因科技股份有限公司 | 开发区 | 2022/9/17 | 未发现明显违法行为 | / |
91 | 北京博大开拓热力有限公司(N5锅炉房) | 开发区 | 2022/9/18 | 未发现明显违法行为 | / |
92 | 北京东进世美肯科技有限公司 | 开发区 | 2022/9/18 | 未发现明显违法行为 | / |
93 | 揖斐电电子(北京)有限公司—第一工厂 | 开发区 | 2022/9/18 | 未发现明显违法行为 | / |
94 | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 开发区 | 2022/9/18 | 未发现明显违法行为 | / |
95 | 第一三共制药(北京)有限公司 | 开发区 | 2022/9/18 | 未发现明显违法行为 | / |
96 | 北京奔驰汽车有限公司(MFA工厂) | 开发区 | 2022/9/18 | 未发现明显违法行为 | / |
97 | 北京泰德制药股份有限公司 | 开发区 | 2022/9/18 | 未发现明显违法行为 | / |
98 | 北京东进世美肯科技有限公司 | 开发区 | 2022/9/18 | 未发现明显违法行为 | / |
99 | 北京吉野家快餐有限公司博兴六路餐厅 | 开发区 | 2022/9/19 | 未发现明显违法行为 | / |
100 | 北京麦当劳食品有限公司博兴七路餐厅 | 开发区 | 2022/9/19 | 未发现明显违法行为 | / |
101 | 北京亦品阁餐饮有限公司 | 开发区 | 2022/9/20 | 未发现明显违法行为 | / |
102 | 北京众人焱餐饮管理有限公司 | 开发区 | 2022/9/20 | 未发现明显违法行为 | / |
103 | 北京达世瑞冷冻设备有限公司 | 开发区 | 2022/9/21 | 未发现明显违法行为 | / |
104 | 北京昭衍生物技术有限公司 | 开发区 | 2022/9/21 | 未发现明显违法行为 | / |
105 | 北京亦庄水务有限公司南区污水处理厂 | 开发区 | 2022/9/21 | 未发现明显违法行为 | / |
106 | 采埃孚传动系统(北京)有限公司 | 开发区 | 2022/9/21 | 未发现明显违法行为 | / |
107 | 信维创科通信技术(北京)有限公司 | 开发区 | 2022/9/21 | 未发现明显违法行为 | / |
108 | 北京中航信柏润科技有限公司 | 开发区 | 2022/9/21 | 未发现明显违法行为 | / |
109 | 北京叁叁零餐饮有限公司第一分公司 | 开发区 | 2022/9/21 | 未发现明显违法行为 | / |
110 | 北京亦发香味杭州小吃店 | 开发区 | 2022/9/21 | 未发现明显违法行为 | / |
111 | 北京林轩亦景餐饮服务有限公司 | 开发区 | 2022/9/21 | 未发现明显违法行为 | / |
112 | 北京联众兴业环境工程有限公司 | 开发区 | 2022/9/21 | 未发现明显违法行为 | / |
113 | 北京合通汽车服务有限公司 | 开发区 | 2022/9/22 | 未发现明显违法行为 | / |
114 | 北京京东方显示技术有限公司 | 开发区 | 2022/9/22 | 未发现明显违法行为 | / |
115 | 博世力士乐(北京)液压有限公司 | 开发区 | 2022/9/22 | 未发现明显违法行为 | / |
116 | 北京永诚俊杰餐饮管理有限责任公司 | 开发区 | 2022/9/24 | 未发现明显违法行为 | / |
117 | 北京面唐餐饮管理有限公司 | 开发区 | 2022/9/24 | 未发现明显违法行为 | / |
118 | 北京老板烤匠餐饮有限公司 | 开发区 | 2022/9/24 | 未发现明显违法行为 | / |
119 | 北京厚道三兄弟餐饮管理有限责任公司 | 开发区 | 2022/9/24 | 未发现明显违法行为 | / |
120 | 北京金洞庭鱼庄 | 开发区 | 2022/9/24 | 未发现明显违法行为 | / |
121 | 鲸良上野家(北京)餐饮有限公司 | 开发区 | 2022/9/24 | 未发现明显违法行为 | / |
122 | 北京亦丰阿达西餐饮有限公司 | 开发区 | 2022/9/24 | 未发现明显违法行为 | / |
123 | 北京亦海人家餐饮有限公司荣京西街店 | 开发区 | 2022/9/24 | 未发现明显违法行为 | / |
124 | 北京三阳开泰餐馆 | 开发区 | 2022/9/25 | 未发现明显违法行为 | / |
125 | 北京亦发香味杭州小吃店 | 开发区 | 2022/9/25 | 未发现明显违法行为 | / |
126 | 北京乾元坤泰餐饮有限公司 | 开发区 | 2022/9/25 | 未发现明显违法行为 | / |
127 | 鑫沙龙(北京)餐饮有限公司 | 开发区 | 2022/9/25 | 未发现明显违法行为 | / |
128 | 北京俏巴蜀烤鱼坊餐饮有限公司经济技术开发区分公司 | 开发区 | 2022/9/25 | 未发现明显违法行为 | / |
129 | 北京吉野家快餐有限公司天宝园店 | 开发区 | 2022/9/25 | 未发现明显违法行为 | / |
130 | 北京麦家晟餐饮管理有限责任公司 | 开发区 | 2022/9/25 | 未发现明显违法行为 | / |
131 | 北京诗雅家韩国料理店 | 开发区 | 2022/9/25 | 未发现明显违法行为 | / |
132 | 中国建筑股份有限公司 | 开发区 | 2022/9/27 | 未发现明显违法行为 | / |
133 | 中建八局第一建设有限公司 | 开发区 | 2022/9/27 | 未发现明显违法行为 | / |
134 | 北京庞大瑞华通汽车销售有限公司 | 开发区 | 2022/9/27 | 未发现明显违法行为 | / |
135 | 北京冀贵汽车贸易有限公司 | 开发区 | 2022/9/27 | 发现环境问题责令整改 | / |
136 | 北京华联印刷有限公司 | 开发区 | 2022/9/27 | 未发现明显违法行为 | / |
137 | 中建科技有限公司 | 开发区 | 2022/9/27 | 未发现明显违法行为 | / |
138 | 西得乐机械(北京)有限公司 | 开发区 | 2022/9/28 | 未发现明显违法行为 | / |
139 | 北京奔驰汽车有限公司 | 开发区 | 2022/9/28 | 未发现明显违法行为 | / |
140 | 采埃孚传动系统(北京)有限公司 | 开发区 | 2022/9/28 | 未发现明显违法行为 | / |
141 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 开发区 | 2022/9/28 | 未发现明显违法行为 | / |
142 | 北京星昊医药股份有限公司 | 开发区 | 2022/9/28 | 未发现明显违法行为 | / |
143 | 蓝星(北京)化工机械有限公司 | 开发区 | 2022/9/28 | 未发现明显违法行为 | / |
144 | 北京亦庄水务有限公司开发区污水处理厂 | 开发区 | 2022/9/28 | 未发现明显违法行为 | / |
145 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 开发区 | 2022/9/28 | 未发现明显违法行为 | / |
146 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 | 开发区 | 2022/9/29 | 未发现明显违法行为 | / |
147 | 中交第四公路工程局有限公司 | 开发区 | 2022/9/29 | 发现环境问题责令整改 | / |
148 | 中铁北京工程局集团北京有限公司 | 开发区 | 2022/9/29 | 未发现明显违法行为 | / |
149 | 北京京东方光电科技有限公司 | 开发区 | 2022/9/29 | 未发现明显违法行为 | / |
150 | 北京世纪金光半导体有限公司 | 开发区 | 2022/9/29 | 未发现明显违法行为 | / |
151 | 北京京东方显示技术有限公司 | 开发区 | 2022/9/30 | 未发现明显违法行为 | / |
152 | 采埃孚汽车底盘系统(北京)有限公司 | 开发区 | 2022/9/30 | 未发现明显违法行为 | / |
您访问的链接即将离开“北京经济技术开发区”门户网站 是否继续?