2023年北京经济技术开发区环境监管重点单位名录
根据《环境监管重点单位名录管理办法》(生态环境部令第27号),现将2023年北京经济技术开发区环境监管重点单位名录公布。2023年各类环境监管重点单位合计66家,各类单位明细如下。
一、水环境重点排污单位(40家)
序号 | 行政区划 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 北京经济技术开发区 | SMC(中国)有限公司第二工厂 | 9111030260002492XA(02) |
2 | 北京经济技术开发区 | 百泰生物药业有限公司 | 91110302717747363U(00) |
3 | 北京经济技术开发区 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 911103025604366893(00) |
4 | 北京经济技术开发区 | 北京奔驰汽车有限公司(发动机和动力电池工厂) | 91110302600003205F(02) |
5 | 北京经济技术开发区 | 北京奔驰汽车有限公司整车工厂(亦庄) | 91110302600003205F(01) |
6 | 北京经济技术开发区 | 北京碧水源博大水务科技有限公司 | 9111030257319333XG(00) |
7 | 北京经济技术开发区 | 北京扶正肿瘤医院有限公司 | 91110115MA0036CF9G() |
8 | 北京经济技术开发区 | 北京京东方光电科技有限公司 | 911103027493533932(00) |
9 | 北京经济技术开发区 | 北京京东方显示技术有限公司 | 911103026843513880(00) |
10 | 北京经济技术开发区 | 北京据德医药科技有限公司 | 91110302MA01LEMX0M() |
11 | 北京经济技术开发区 | 北京凯因科技股份有限公司(荣京东街厂区) | 911103026787533566(01) |
12 | 北京经济技术开发区 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | 91110000674250487A() |
13 | 北京经济技术开发区 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 911100006000677198(00) |
14 | 北京经济技术开发区 | 北京赛升药业股份有限公司 | 911100007002230889(00) |
15 | 北京经济技术开发区 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 9111030266050567XF() |
16 | 北京经济技术开发区 | 北京四环生物制药有限公司 | 91110302101942400P(00) |
17 | 北京经济技术开发区 | 北京燕东微电子科技有限公司 | 91110302MA006F65XR(00) |
18 | 北京经济技术开发区 | 北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂 | 911103026750530638(01) |
19 | 北京经济技术开发区 | 北京亦庄环境科技集团有限公司经开污水处理厂 | 911103026750530638(05) |
20 | 北京经济技术开发区 | 北京亦庄环境科技集团有限公司南区污水处理厂 | 911103026750530638(04) |
21 | 北京经济技术开发区 | 北京永泰生物制品有限公司 | 91110108795950578J() |
22 | 北京经济技术开发区 | 北京永泰生物制品有限公司(利德曼厂区) | 91110108795950578J(02) |
23 | 北京经济技术开发区 | 北京远策药业有限责任公司 | 9111030263378882XT(00) |
24 | 北京经济技术开发区 | 北京昭衍生物技术有限公司 | 91110302MA01HEH15A(00) |
25 | 北京经济技术开发区 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司(泰河三街厂区) | 91110302755250446W(01) |
26 | 北京经济技术开发区 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司(同济北路厂区) | 91110302755250446W(02) |
27 | 北京经济技术开发区 | 德威华泰(北京)水循环技术服务中心有限公司 | 911103020573606133(00) |
28 | 北京经济技术开发区 | 康宁显示科技(中国)有限公司 | 91110302797550236W(00) |
29 | 北京经济技术开发区 | 赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司 | 91110302MA002JAU90() |
30 | 北京经济技术开发区 | 首都医科大学附属北京同仁医院(亦庄院区) | 12110000400686347L() |
31 | 北京经济技术开发区 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 911100007423131451(00) |
32 | 北京经济技术开发区 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 | 911103026000911455(00) |
33 | 北京经济技术开发区 | 信维创科通信技术(北京)有限公司 | 91110302600091938T(00) |
34 | 北京经济技术开发区 | 揖斐电电子(北京)有限公司—第二工厂 | 91110302801148435G(02) |
35 | 北京经济技术开发区 | 揖斐电电子(北京)有限公司—第一工厂 | 91110302801148435G(01) |
36 | 北京经济技术开发区 | 亿一生物制药(北京)有限公司 | 911103020556344654(00) |
37 | 北京经济技术开发区 | 悦康药业集团股份有限公司(科创七街厂区) | 911100007263731643(02) |
38 | 北京经济技术开发区 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 | 91110302MA007QPT25() |
39 | 北京经济技术开发区 | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 91110302071737747W(00) |
40 | 北京经济技术开发区 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 911103027404017237(00) |
二、地下水污染防治重点排污单位(0家)
无
三、大气环境重点排污单位(23家)
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 北京经济技术开发区 | SMC(中国)有限公司第二工厂 | 9111030260002492XA(02) |
2 | 北京经济技术开发区 | SMC(中国)有限公司第一工厂 | 9111030260002492XA(01) |
3 | 北京经济技术开发区 | 艾尼克斯电子(北京)有限公司 | 91110302777054139C(00) |
4 | 北京经济技术开发区 | 北京奔驰汽车有限公司整车工厂(亦庄) | 91110302600003205F(01) |
5 | 北京经济技术开发区 | 北京博大开拓热力有限公司(N5锅炉房) | 91110302101182835B(05) |
6 | 北京经济技术开发区 | 北京博大开拓热力有限公司(二号热源厂) | 91110302101182835B(10) |
7 | 北京经济技术开发区 | 北京博大开拓热力有限公司(七号热源厂) | 91110302101182835B(08) |
8 | 北京经济技术开发区 | 北京博大开拓热力有限公司(三号热源厂) | 91110302101182835B(04) |
9 | 北京经济技术开发区 | 北京博大开拓热力有限公司(五号热源厂) | 91110302101182835B(02) |
10 | 北京经济技术开发区 | 北京博大开拓热力有限公司(一号热源厂) | 91110302101182835B(07) |
11 | 北京经济技术开发区 | 北京京东方光电科技有限公司 | 911103027493533932(00) |
12 | 北京经济技术开发区 | 北京京东方显示技术有限公司 | 911103026843513880(00) |
13 | 北京经济技术开发区 | 北京新特电气有限公司 | 91110302580850166X() |
14 | 北京经济技术开发区 | 比泽尔制冷技术(中国)有限公司 | 91110302769904535H(00) |
15 | 北京经济技术开发区 | 博世力士乐(北京)液压有限公司 | 91110302600055056H(00) |
16 | 北京经济技术开发区 | 采埃孚传动系统(北京)有限公司 | 91110302329587417K(00) |
17 | 北京经济技术开发区 | 华润协鑫(北京)热电有限公司 | 91110302765505908J(00) |
18 | 北京经济技术开发区 | 康宁显示科技(中国)有限公司 | 91110302797550236W(00) |
19 | 北京经济技术开发区 | 诺兰特移动通信配件(北京)有限公司隆盛工业园区分厂 | 911103028011469905(00) |
20 | 北京经济技术开发区 | 天蓝碧海(北京)环保工程技术有限公司(林肯B区锅炉房) | 91110109055581279F(03) |
21 | 北京经济技术开发区 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 | 91110302MA007QPT25() |
22 | 北京经济技术开发区 | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 91110302071737747W(00) |
23 | 北京经济技术开发区 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 911103027404017237(00) |
四、噪声重点排污单位(0家)
无
五、土壤污染重点监管单位(7家)
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 北京经济技术开发区 | SMC(中国)有限公司第二工厂 | 9111030260002492XA(02) |
2 | 北京经济技术开发区 | SMC(中国)有限公司第一工厂 | 9111030260002492XA(01) |
3 | 北京经济技术开发区 | 北京东进世美肯科技有限公司(一厂) | 91110302765506732Y(01) |
4 | 北京经济技术开发区 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 | 911103026000911455(00) |
5 | 北京经济技术开发区 | 信维创科通信技术(北京)有限公司 | 91110302600091938T(00) |
6 | 北京经济技术开发区 | 揖斐电电子(北京)有限公司—第二工厂 | 91110302801148435G(02) |
7 | 北京经济技术开发区 | 揖斐电电子(北京)有限公司—第一工厂 | 91110302801148435G(01) |
六、环境风险重点管控单位(28家)
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 北京经济技术开发区 | SMC(中国)有限公司第二工厂 | 9111030260002492XA(02) |
2 | 北京经济技术开发区 | 北京奔驰汽车有限公司(发动机和动力电池工厂) | 91110302600003205F(02) |
3 | 北京经济技术开发区 | 北京奔驰汽车有限公司整车工厂(亦庄) | 91110302600003205F(01) |
4 | 北京经济技术开发区 | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | 911103026804519047(00) |
5 | 北京经济技术开发区 | 北京东进世美肯科技有限公司(二厂) | 91110302765506732Y(02) |
6 | 北京经济技术开发区 | 北京京东方光电科技有限公司 | 911103027493533932(00) |
7 | 北京经济技术开发区 | 北京京东方显示技术有限公司 | 911103026843513880(00) |
8 | 北京经济技术开发区 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 91110302MA007H95X1(00) |
9 | 北京经济技术开发区 | 北京泰德制药股份有限公司 | 911103026000314683(01) |
10 | 北京经济技术开发区 | 北京泰德制药股份有限公司一工厂 | 911103026000314683(02) |
11 | 北京经济技术开发区 | 北京燕东微电子科技有限公司 | 91110302MA006F65XR(00) |
12 | 北京经济技术开发区 | 比泽尔制冷技术(中国)有限公司 | 91110302769904535H(00) |
13 | 北京经济技术开发区 | 博世力士乐(北京)液压有限公司 | 91110302600055056H(00) |
14 | 北京经济技术开发区 | 采埃孚传动系统(北京)有限公司 | 91110302329587417K(00) |
15 | 北京经济技术开发区 | 福莱克斯光变颜料有限公司 | 91110302717746061D(00) |
16 | 北京经济技术开发区 | 和路雪(中国)有限公司 | 91110302600028875C(00) |
17 | 北京经济技术开发区 | 京东方科技集团股份有限公司 | 911100001011016602() |
18 | 北京经济技术开发区 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 9111030276350109XG(00) |
19 | 北京经济技术开发区 | 利乐包装(北京)有限公司 | 91110302742602094J(00) |
20 | 北京经济技术开发区 | 诺兰特移动通信配件(北京)有限公司隆盛工业园区分厂 | 911103028011469905(00) |
21 | 北京经济技术开发区 | 赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司 | 91110302MA002JAU90() |
22 | 北京经济技术开发区 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 | 911103026000911455(00) |
23 | 北京经济技术开发区 | 信维创科通信技术(北京)有限公司 | 91110302600091938T(00) |
24 | 北京经济技术开发区 | 揖斐电电子(北京)有限公司—第二工厂 | 91110302801148435G(02) |
25 | 北京经济技术开发区 | 揖斐电电子(北京)有限公司—第一工厂 | 91110302801148435G(01) |
26 | 北京经济技术开发区 | 长鑫集电(北京)存储技术有限公司 | 91110302MA007QPT25() |
27 | 北京经济技术开发区 | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 91110302071737747W(00) |
28 | 北京经济技术开发区 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 911103027404017237(00) |