2019年北京经济技术开发区重点排污单位名录
一、水环境重点排污单位名录(19家)
序号 | 行政区划名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 单位名称 |
1 | 北京经济技术开发区 | 911103026750530638(01) | 北京亦庄水务有限公司(北京经济技术开发区东区污水处理厂) 曾用名:北京博大水务有限公司(北京经济技术开发区东区污水处理厂) |
2 | 北京经济技术开发区 | 911103026843513880(00) | 北京京东方显示技术有限公司 |
3 | 北京经济技术开发区 | 911103027493533932(00) | 北京京东方光电科技有限公司 |
4 | 北京经济技术开发区 | 911103027404017237(00) | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
5 | 北京经济技术开发区 | 91110302071737747W(00) | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 |
6 | 北京经济技术开发区 | 91110302801148435G(00) | 揖斐电电子(北京)有限公司 |
7 | 北京经济技术开发区 | 911103026000911455(00) | 威讯联合半导体(北京)有限公司 |
8 | 北京经济技术开发区 | 91110302600003205F(00) | 北京奔驰汽车有限公司 |
9 | 北京经济技术开发区 | 91110302797550236W(00) | 康宁显示科技(中国)有限公司 |
10 | 北京经济技术开发区 | 911103026000012934(00) | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 |
11 | 北京经济技术开发区 | 91110302757703402L(00) | 加多宝(中国)饮料有限公司 |
12 | 北京经济技术开发区 | 91110302801147344H(00) | 北京金源经开污水处理有限责任公司 |
13 | 北京经济技术开发区 | 9111030260002492XA(00) | SMC(中国)有限公司 |
14 | 北京经济技术开发区 | 911101011011009082(00) | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
15 | 北京经济技术开发区 | 72637316-4(00) | 悦康药业集团有限公司 |
16 | 北京经济技术开发区 | 9111030257319333XG(00) | 北京碧水源博大水务科技有限公司 |
17 | 北京经济技术开发区 | 911103025996328555(00) | 采埃孚汽车底盘系统(北京)有限公司 |
18 | 北京经济技术开发区 | 911103026750530638(04) | 北京亦庄水务有限公司(北京经济技术开发区南区污水处理厂) 曾用名:北京博大水务有限公司(北京经济技术开发区南区污水处理厂) |
19 | 北京经济技术开发区 | 91110302600091938T(00) | 信维创科通信技术(北京)有限公司 |
二、大气环境重点排污单位名录(18家)
序号 | 行政区划名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 单位名称 |
1 | 北京经济技术开发区 | 91110302101182835B(00) | 北京博大开拓热力有限公司 |
2 | 北京经济技术开发区 | 911103026843513880(00) | 北京京东方显示技术有限公司 |
3 | 北京经济技术开发区 | 911103027404017237(00) | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
4 | 北京经济技术开发区 | 91110302600003205F(00) | 北京奔驰汽车有限公司 |
5 | 北京经济技术开发区 | 911103025996328555(00) | 采埃孚汽车底盘系统(北京)有限公司 |
6 | 北京经济技术开发区 | 9111030260002492XA(00) | SMC(中国)有限公司 |
7 | 北京经济技术开发区 | 91110302600055056H(00) | 博世力士乐(北京)液压有限公司 |
8 | 北京经济技术开发区 | 91110302769904535H(00) | 比泽尔制冷技术(中国)有限公司 |
9 | 北京经济技术开发区 | 911103028011469905(00) | 诺兰特移动通信配件(北京)有限公司 |
10 | 北京经济技术开发区 | 91110302765505908J(00) | 华润协鑫(北京)热电有限公司 |
11 | 北京经济技术开发区 | 91110000722600841J(00) | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
12 | 北京经济技术开发区 | 91110302071737747W(00) | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 |
13 | 北京经济技术开发区 | 911103027493533932(00) | 北京京东方光电科技有限公司 |
14 | 北京经济技术开发区 | 91110302765506732Y(00) | 北京东进世美肯科技有限公司 |
15 | 北京经济技术开发区 | 911103027002289890(00) | 北京章光101科技股份有限公司 |
16 | 北京经济技术开发区 | 91110302797550236W(00) | 康宁显示科技(中国)有限公司 |
17 | 北京经济技术开发区 | 91110302329587417K(00) | 采埃孚传动系统(北京)有限公司 |
18 | 北京经济技术开发区 | 91110302795955432X(00) | 蓝星(北京)化工机械有限公司 |
三、 土壤环境污染重点监管单位名录(19家)
(一)土壤环境重点监管单位(0 家)
序号 | 行政区划名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 单位名称 |
1 |
(二)固体废物重点监管单位(19家)
序号 | 行政区划名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 单位名称 |
1 | 北京经济技术开发区 | 91110302742602094J(00) | 利乐包装(北京)有限公司 |
2 | 北京经济技术开发区 | 911103026843513880(00) | 北京京东方显示技术有限公司 |
3 | 北京经济技术开发区 | 911103027493533932(00) | 北京京东方光电科技有限公司 |
4 | 北京经济技术开发区 | 911103027404017237(00) | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
5 | 北京经济技术开发区 | 91110302071737747W(00) | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 |
6 | 北京经济技术开发区 | 91110302801148435G(00) | 揖斐电电子(北京)有限公司 |
7 | 北京经济技术开发区 | 91110302600003205F(00) | 北京奔驰汽车有限公司 |
8 | 北京经济技术开发区 | 91110302329587417K(00) | 采埃孚传动系统(北京)有限公司 |
9 | 北京经济技术开发区 | 9111030260002492XA(00) | SMC(中国)有限公司 |
10 | 北京经济技术开发区 | 91110302600055056H(00) | 博世力士乐(北京)液压有限公司 |
11 | 北京经济技术开发区 | 91110302765506732Y(00) | 北京东进世美肯科技有限公司 |
12 | 北京经济技术开发区 | 91110302769904535H(00) | 比泽尔制冷技术(中国)有限公司 |
13 | 北京经济技术开发区 | 911103028011469905(00) | 诺兰特移动通信配件(北京)有限公司 |
14 | 北京经济技术开发区 | 911103026804519047(00) | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 |
15 | 北京经济技术开发区 | 10110166-0(00) | 京东方科技集团股份有限公司 |
16 | 北京经济技术开发区 | 60003573-3(00) | 拜耳医药保健有限公司 |
17 | 北京经济技术开发区 | 66460042-0(00) | 北京中科彩技术有限公司 |
18 | 北京经济技术开发区 | 911103026000911455(00) | 威讯联合半导体(北京)有限公司 |
19 | 北京经济技术开发区 | 91110302600091938T(00) | 信维创科通信技术(北京)有限公司 |
四、声环境重点排污单位名录(0家)
序号 | 行政区划名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 单位名称 |
1 |
五、其他重点排污单位名录(3家)
序号 | 行政区划名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 单位名称 |
1 | 北京经济技术开发区 | 91110302071737747W(00) | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 |
2 | 北京经济技术开发区 | 911103027404017237 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
3 | 北京经济技术开发区 | 91110302600028875C(00) | 和路雪(中国)有限公司 |