北京经济技术开发区幼儿园名录及基本情况
北京经济技术开发区幼儿园名录及基本情况(截至6月)
序号 | 幼儿园名称 | 性质 | 咨询电话 | 地址 | 保育教育费(3-6岁)/月·生(元) | 保育教育费(2-3岁)/月·生(元) | 代办服务性收费/生(元) | ||||
伙食费 | 延时服务费 | 幼儿生活必需品费 | 幼儿外出活动费 | ||||||||
1 | 北京经济技术开发区第一幼儿园(开设托班) | 公办园 | 62991988 | 北京市大兴区亦庄镇广德中巷2号 | 600 | 2100 | 25/日 | / | / | / | |
2 | 北京经济技术开发区第二幼儿园(开设托班) | 公办园 | 67808827-8208 | 北京经济技术开发区博兴八路东侧 | 600 | 2100 | 25/日 | / | / | / | |
3 | 北京经济技术开发区第三幼儿园(开设托班) | 公办园 | 53581770 | 北京经济技术开发区四合路4号院1、2号楼 | 600 | 2100 | 25/日 | / | / | / | |
4 | 北京经济技术开发区第四幼儿园 | 公办园 | 57782412-8020 | 北京经济技术开发区鹿海园四里10号楼 | 600 | / | 25/日 | / | / | / | |
5 | 北京经济技术开发区第五幼儿园(开设托班) | 公办园 | 53506235-8011 | 北京经济技术开发区四合路10号院 | 600 | 2100 | 25/日 | / | / | / | |
6 | 北京经济技术开发区兴海幼儿园(开设托班) | 公办园 | 67802760-8020 | 北京经济技术开发区兴海一街宏农路4号 | 600 | 2100 | 30/日 | / | / | / | |
7 | 北京经济技术开发区经海第一幼儿园(开设托班) | 公办园 | 67868236/ 67866983 | 北京经济技术开发区科创十一街二号院一号楼 | 600 | 2100 | 30/日 | / | / | / | |
8 | 北京经济技术开发区经海第二幼儿园(开设托班) | 公办园 | 13601308396 | 北京经济技术开发区科创九街2号院12号楼 | 600 | 2100 | 30/日 | / | / | / | |
9 | 北京经济技术开发区泰河幼儿园(开设托班) | 公办园 | 67867595/ 67867586 | 北京经济技术开发区博兴七路甲3号院1号楼 | 600 | 2100 | 25/日 | / | / | / | |
10 | 北京经济技术开发区慧才苑幼儿园(开设托班) | 普惠性民办园 | 87520581/ 17346554844 | 北京经济技术开发区文化园西路8号院34号楼 | 900 | 2100 | 660/月 | 60/小时 | 1800/一次性 | / | |
11 | 北京经济技术开发区春蕾幼儿园(开设托班) | 普惠性民办园 | 67888292/ | 北京经济技术开发区天华园一里三区13号楼 | 900 | 2100 | 30/日 | 50/小时 | 1280/一次性 | / | |
1100(半日托) | 20/日(半日托) | ||||||||||
12 | 北京经济技术开发区大地幼儿园(开设托班) | 普惠性民办园 | 67877653/13501397173 | 北京经济技术开发区天华园二里二区25号 | 900 | 2100 | 32/日 | 35/小时 | / | / | |
13 | 北京经济技术开发区新世纪幼儿园(开设托班) | 普惠性民办园 | 67898331/13311513552 | 北京市大兴区亦庄镇贵园北里四区 | 900 | 2100 | 30/日 | 60/小时 | / | / | |
14 | 北京经济技术开发区金色童真幼儿园(开设托班) | 普惠性民办园 | 87926201/ | 北京市大兴区泰河园一里三区一号楼 | 900 | 2100 | 30/日 | 35/小时 | 1600/一次性 | / | |
15 | 北京经济技术开发区四海幼儿园(开设托班) | 普惠性民办园 | 18910272909 | 北京经济技术开发区四海路20号院 | 900 | 2100 | 896/月 | 80/小时 | 590/学期 | / | |
16 | 北京经济技术开发区中芯南海子幼儿园(开设托班) | 普惠性民办园 | 67853030-1607 | 北京市大兴区瀛海镇四海路2号院 | 900 | 2100 | 30/日 | 50/小时 | 800/每学期 | / | |
17 | 北京经济技术开发区科创街幼儿园(开设托班) | 普惠性民办园 | 18911831862 | 北京经济技术开发区科创十一街亦城景园小区4号院12号楼 | 900 | 2100 | 896/月 | 40/小时 | 590/学期 | / | |
18 | 北京经济技术开发区京东雏鹰幼儿园(开设托班) | 普惠性民办园 | 15718870169 | 北京经济技术开发区科创十三街15号院1号楼 | 900 | 2100 | 35/日 | 60/小时 | 1150/一次性 | 按实际产生费用收取 | |
19 | 北京中芯幼儿园 | 非普惠性民办园 | 67853030-1607 | 北京经济技术开发区泰河园四里三区甲10号 | 14000 | 0 | 30/日 | 100/小时 | / | / | |
9500 | |||||||||||
20 | 北京经济技术开发区二十一世纪幼儿园(开设托班) | 非普惠性民办园 | 67896727 | 北京经济技术开发区天宝中街5号 | 12800 | 7200 | 860/月 | / | / | / | |
7000
| 5400(半日托)
| 760/月 | |||||||||
4700
| |||||||||||
21 | 北京经济技术开发区美格幼儿园(开设托班) | 非普惠性民办园 | 010-67878946 | 北京经济技术开发区天华园三里一栋洋房 | 8500 | 8500 | 35/日 | 120/小时 | / | / | |
22 | 北京经济技术开发区瑞雪幼儿园(开设托班) | 非普惠性民办园 | 15313262771/13621296217 | 北京经济技术开发区天华园二里三区4幢 | 12000 | 8800 | 1000/月 | 50/小时 | 1500/一次性 | 按实际产生费用收取 | |
8800 | |||||||||||
23 | 北京经济技术开发区童识幼儿园(开设托班) | 非普惠性民办园 | 13466385333/18610698370 | 北京经济技术开发区科创十三街29号楼一区6号楼 | 8800 | 4188 | 900/月 | 50/小时 | 1500/一次性 | 按实际产生费用收取 | |
4188 | |||||||||||
24 | 北京经济技术开发区未来荣华幼儿园(开设托班) | 非普惠性民办园 | 15712991187 | 北京经济技术开发区荣华南路1号院 | 12000 | 6000 | 1000/月 | 50/小时 | 2000/一次性 | 按实际产生费用收取 | |
6000 | |||||||||||
25 | 北京经济技术开发区佰艺林幼儿园(开设托班) | 非普惠性民办园 | 15601350195 | 北京经济技术开发区天宝园二里二区33号 | 6000 | 4000 | 880/月 | 40/小时 | 1038/学年 | 按实际产生费用收取 | |
4000 | |||||||||||
26 | 北京经济技术开发区伊童幼儿园 | 非普惠性民办园 | 13501150570 | 北京经济技术开发区经海三路109号天骥智谷57号楼 | 9780 | / | 720/月 | / | 1600/一次性 | 200/学期 | |
6720 | |||||||||||
5780 | |||||||||||
2780 | |||||||||||
27 | 北京经济技术开发区智爱家幼儿园(开设托班) | 非普惠性民办园 | 13810519979 | 北京经济技术开发区西环南路26号院28号楼 | 4500 | 4500 | 750/月 | 20/小时 | 1500/一次性 | 按实际产生费用收取 | |
28 | 北京经济技术开发区福娃幼儿园(开设托班) | 非普惠性民办园 | 15011559025 | 北京经济技术开发区科创十街5号院8号楼 | 10666 | 9800 | 880/月 | 50/小时 | 2980/一次性 | / | |
8000 | |||||||||||
29 | 北京经济技术开发区数码庄园幼儿园(开设托班) | 非普惠性民办园 | 13021075890 | 北京经济技术开发区地盛西路1幢1号 | 13000 | 13000 | 800/月 | / | 378/一次性 | / | |
8000 | |||||||||||
30 | 北京经济技术开发区爱文幼儿园(开设托班) | 非普惠性民办园 | 15210105605 | 北京经济技术开发区天华园一里三区9号楼101 | 15800 | 11800 | 800/月 | 60/小时 | 5000/一次性 | 500/学期 | |
11800 | |||||||||||
31 | 北京经济技术开发区托育综合服务中心(开设托大班) | 公办 | 57782412-8017 | 北京经济技术开发区博兴七路8号院23号楼 | / | 2100 | 25/日 | / | / | / | |
说明:以上数据截至2026年6月 | |||||||||||