北京经济技术开发区城镇户籍家庭保障性住房审核公示
发布单位:北京经济技术开发区开发建设局
公示时间:自2023年9月5日至2023年9月9日
公示说明:
(1) 公示名单中申请类型为保障房的申请家庭为:
“2013年4月19日起,按照《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步完善我市保障性住房申请、审核、分配政策有关问题的通知》(京建法【2013】5号)文件规定,在户籍所在地的街道(乡镇)住房保障部门领表申请的家庭。”
(2) 如对公示家庭存在异议,请如实向我区住房保障部门反映。
联系电话:01067881437。
联系地址:北京经济技术开发区荣华中路15号朝林大厦1509。
(3) 此公示信息禁止转载或链接。
公示名单如下
申请类型 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 人均住房使用面积(平方米) | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 特殊(优先)情况 | 配租配售方案 | 备注 |
保障房资格 | 冯彤 | 北京利丰雅高长城印刷有限公司 | 5 | 10 | 102249 | 812.34 | 2人及以上未成年子女 | 中或大套型 | |
保障房资格 | 赵玉芬 | 无 | 2 | 0 | 56340 | 50.2 | 60周岁(含)以上老人、患大病或做过大手术人员 | 单居、小或中套型 | |
保障房资格 | 李姗姗 | 无 | 1 | 0 | 14000 | 10.0 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 谷建辰 | 中国杂技团有限公司 | 1 | 0 | 24599.83 | 0 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 谭淋天 | 中国杂技团有限公司 | 1 | 0 | 60240.781 | 4.5 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 宋辰杨 | 中国工商银行股份有限公司黑龙江分行 | 1 | 0 | 98761.203 | 0.7 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 万灵霞 | 退休 | 2 | 0 | 19200 | 0.1 | 患大病或做过大手术人员 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 梁一 | 无业 | 1 | 0 | 5000 | 0.1 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 夏文思 | 中国杂技团有限公司 | 1 | 0 | 95744.43 | 0 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 顾婉玄 | 北京强强汽车租赁有限公司 | 1 | 0 | 33600 | 58.8 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 陈力 | 灵活就业
| 3 | 0 | 31004.711 | 90.55 | 无 | 中或大套型 | 资格变更 |
市场租房补贴资格 | 苏健 | 北京睿博兴科生物科技有限公司
| 3 | 0 | 145281.063 | 52.200 | 无 | 1200元/月 | 资格变更 |
市场租房补贴资格 | 刘胜利 | 退休 | 2 | 0 | 51718 | 5.5 | 无 | 1900元/月 | |
保障房资格 | 付丽 | 退休 | 2 | 0 | 98124.18 | 20.07 | 60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 | |
市场租房补贴资格 | 张京平 | 退休 | 2 | 0 | 31016.5 | 3.4 | 无 | 1900元/月 | |
保障房资格 | 刘秋玲 | 退休 | 1 | 0 | 25803.78 | 44.08 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 赵梓轩 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 1.538 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 韩素玲 | 退休 | 1 | 0 | 44495.012 | 10.52 | 患大病或做过大手术人员 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 詹淑英 | 退休 | 1 | 0 | 52181.52 | 50 | 60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 | |
市场租房补贴资格 | 巴乔英 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2500元/月 | |
市场租房补贴资格 | 刘秋玲 | 退休 | 1 | 0 | 25803.78 | 44.08 | 无 | 1900元/月 | |
市场租房补贴资格 | 李宗艾 | 无业 | 2 | 0 | 9840 | 16.35 | 无 | 1900元/月 | |
市场租房补贴资格 | 李桂亭 | 退休 | 1 | 0 | 33067.398 | 19.48 | 无 | 1600元/月 | 资格变更 |
市场租房补贴资格 | 齐凤英 | 北京兴华融达劳务派遣有限公司 | 2 | 0 | 66269.648 | 33 | 无 | 1600元/月 | 资格变更 |
市场租房补贴资格 | 李甍 | 上海上嘉物流有限公司北京分公司 | 3 | 0 | 98815.102 | 1.39 | 无 | 2000元/月 | 资格变更 |
市场租房补贴资格 | 黄永红 | 灵活就业 | 1 | 0 | 36000 | 30 | 无 | 1600元/月 | 资格变更 |
市场租房补贴资格 | 赵瑜 | 无业 | 2 | 0 | 5000 | 2.28 | 无 | 1900元/月 | 资格变更 |
市场租房补贴资格 | 魏宇 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 无 | 1900元/月 | 资格变更 |
市场租房补贴资格 | 刘振冬 | 无业 | 2 | 0 | 19703.6 | 2.6 | 无 | 1900元/月 | 资格变更 |
保障房资格 | 杨勇 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 18 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 刘菊宏 | 无业 | 3 | 0 | 13000 | 1.99 | 无 | 中或大套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 叶宗金 | 灵活就业 | 1 | 0 | 12000 | 0 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 陈晓迪 | 北京市三露厂 | 3 | 0 | 75422.656 | 21.53 | 无 | 中或大套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 李玥 | 无业 | 2 | 0 | 0 | 28.78 | 无 | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 梁淑会 | 退休 | 1 | 0 | 48835.5 | 0 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 何文旭 | 无业 | 3 | 0 | 71676.219 | 11.89 | 无 | 中或大套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 范迪安 | 无业 | 3 | 0 | 42111.699 | 11.2 | 无 | 中或大套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 陈秀梅 | 退休 | 1 | 0 | 28848.5 | 103 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 杨旸 | 灵活就业 | 2 | 0 | 12000 | 6.49 | 优抚对象(含复转军人、复员军人) | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 张波 | 灵活就业 | 3 | 0 | 12000 | 28.49 | 优抚对象(含复转军人、复员军人) | 中或大套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 王军 | 北京南牧兴资产管理中心有限公司 | 2 | 0 | 67372.383 | 296.48 | 无 | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 冯建荣 | 灵活就业 | 2 | 0 | 67726.453 | 18 | 无 | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 魏春霞 | 退休 | 1 | 0 | 46574.219 | 60 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 陈晨 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 36.25 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 郭连成 | 北京市双兴出租汽车有限责任公司 | 3 | 0 | 68599.773 | 0.989 | 无 | 中或大套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 刘全胜 | 灵活就业 | 3 | 0 | 48000 | 3.2 | 无 | 中或大套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 贾鹏 | 首都师范大学 | 2 | 0 | 29180.24 | 0 | 无 | 中或大套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 陈亮 | 北京鑫众联合企业管理有限公司 | 3 | 0 | 51018.25 | 0 | 无 | 中或大套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 杨金玉 | 无业 | 3 | 0 | 29100.6 | 2.4 | 城镇社救人员
| 中或大套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 肖春霞 | 退休 | 1 | 0 | 37580.00 | 12.00 | 无 | 1600元/月 | |
市场租房补贴资格 | 肖春霞 | 退休 | 1 | 0 | 37580.00 | 12.00 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 庞继香 | 无 | 3 | 0 | 9000.00 | 12.50 | 患大病或做过大手术人员 | 中或大套型 | |
保障房资格 | 王家兴 | 北京天空卫士网络安全技术有限公司 | 1 | 0 | 89600.00 | 40.90 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 宋博宇 | 六律科技 | 1 | 0 | 55000.00 | 33.00 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 车跃 | 12345服务热线 | 1 | 0 | 20000.00 | 15.00 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 张继芬 | 退休 | 2 | 0 | 83600.00 | 50.00 |
| 单居、小或中套型 | |
保障房资格 | 王爱民 | 北京市富博依美商贸有限公司 | 1 | 0 | 50000.00 | 10.30 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 杨玉华 | 退休 | 1 | 0 | 46800.00 | 94.00 | 60周岁(含)以上老人、 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 史国彬 | 退休 | 1 | 0 | 48334.00 | 93.00 | 60周岁(含)以上老人、 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 姜有珍 | 无 | 1 | 0 | 9924.00 | 14.00 | 60周岁(含)以上老人、 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 张连新 | 退休 | 2 | 0 | 86795.00 | 50.00 | 60周岁(含)以上老人、 | 单居、小或中套型 | |
保障房资格 | 张亮 | 北京通用电气医疗器械有限公司 | 1 | 0 | 75000.00 | 60.00 | 60周岁(含)以上老人、 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 刘江芳 | 无 | 2 | 0 | 0.00 | 15.20 | 60周岁(含)以上老人、 | 单居、小或中套型 | |
保障房资格 | 李佳坤 | 无 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 刘凤贤 | 退休 | 1 | 0 | 28404.00 | 0.00 | 60周岁(含)以上老人、 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 王俊辉 | 北京东方慧博劳务派遣有限公司 | 2 | 0 | 52796.00 | 33.22 |
| 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 黄雪昆 | 灵活就业 | 3 | 0 | 63454.461 | 0 | 无 | 中或大套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 李秀英 | 退休 | 2 | 0 | 130.544 | 130.544 | 60周岁(含)以上老人、患大病或做过大手术人员 | 单居、小或中套型 | |
保障房资格 | 刘佳 | 北京保安公司通州分公司 | 3 | 5 | 58742.98 | 178.28 | 无 | 中或大套型 | |
保障房资格 | 崔淼 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 崔宝芹 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 分散供养的特困人员、城镇社救人员 | 宿舍、单居或小套型 | |
保障房资格 | 张子龙 | 无 | 1 | 0 | 7068 | 1.0 | 无 | 宿舍、单居或小套型 | |
市场租房补贴资格 | 郭天祎 | 无 | 4 | 0 | 90912 | 10.63 | 无 | 2500元/月 | |
保障房资格 | 朱发明 | 退休 | 2 | 0 | 70906.281 | 388.76 | 60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 | |
保障房资格 | 王添乐 | 无 | 3 | 0 | 47200 | 40.4 | 无 | 中或大套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 马燕利 | 退休 | 1 | 0 | 49099.078 | 143.0 | 60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 葛兆君 | 无 | 2 | 0 | 4842 | 7.6 | 60周岁(含)以上老人、重度残疾人员 | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 陈佳 | 无 | 2 | 0 | 28400 | 619.301 | 无 | 单居、小或中套型 | 资格变更 |
保障房资格 | 杨秋燕 | 无 | 3 | 0 | 55350 | 10.6 | 无 | 中或大套型 | 资格变更 |