北京经济技术开发区关于公布重点用水单位名录的通知
各用水单位:
根据《水利部关于公布国家级重点监控用水单位名录的通知》(水节约〔2020〕154号)、《北京市水务局关于公布市级重点监控用水单位名录的通知》(京节水办〔2021〕32号),确定经开区内国家级、市级重点用水单位共计148家,按照“年度用水量1万立方米及以上的工业企业、10万立方米及以上的服务业单位”标准,确定经开区内124家作为区级重点监控用水单位。现将经开区全部重点用水单位名录予以公布(详见附件)。
按照《北京市节约用水办法》和《北京市计划用水管理实施细则》,请各用水单位做好如下工作:
一、实行计划用水和定额用水管理。各用水单位每年1月31日前向城市运行局提出本年度的用水计划。
二、加强用水监控管理。各用水单位要充分利用“用水管理平台数据采集终端”,定期对定额信息、水表信息、用水属性、计划用水量等相关情况进行填报、统计、及更新工作,确保信息准确有效。
三、严格节约用水制度管理。各用水单位要建立健全节约用水制度和工作机制,落实节水措施,明确节水目标责任,落实节水管理机构和人员,提高节水水平和用水效率。
四、加强监督检查。各用水单位在日常用水管理中要加强对供水用水设施、设备和器具的管理和维修保养工作,防止“跑冒滴漏”等现象的发生。
五、创新方法科学节水。各用水单位将明令淘汰的旧式用水器具统一进行节水改造,更换为高水效等级的节水器具,推广节水技术改造经验,提升节水意识。
特此通知。
附件:经开区重点监控用水单位名录
北经经济技术开发区城市运行局
2021年1月21日
附件
经开区重点监控用水单位名录
序号 | 用户名称 | 监控级别 |
1 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 国家级 |
2 | 北京奔驰汽车有限公司 | 国家级 |
3 | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 国家级 |
4 | 悦康药业集团有限公司 | 市级 |
5 | 北京京东方光电科技有限公司 | 市级 |
6 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 市级 |
7 | 华润协鑫(北京)热电有限公司 | 市级 |
8 | 北京泰德制药股份有限公司 | 市级 |
9 | 第一三共制药(北京)有限公司 | 市级 |
10 | 隆胜工业园 | 市级 |
11 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 市级 |
12 | 北京赛升药业有限公司 | 市级 |
13 | 加多宝(中国)饮料有限公司 | 市级 |
14 | 北京大宝化妆品有限公司 | 市级 |
15 | 利乐包装(北京)有限公司 | 市级 |
16 | 冠捷显示科技(中国)有限公司 | 市级 |
17 | 和路雪(中国)有限公司 | 市级 |
18 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 市级 |
19 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 | 市级 |
20 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 市级 |
21 | 神州细胞工程有限公司 | 市级 |
22 | 艾地盟食品科技(北京)有限公司 | 市级 |
23 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 市级 |
24 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 市级 |
25 | SMC(中国)有限公司 | 区级 |
26 | 百泰生物药业有限公司 | 区级 |
27 | 拜耳医药保健有限公司 | 区级 |
28 | 宝健(中国)日用品有限公司 | 区级 |
29 | 葆婴有限公司 | 区级 |
30 | 北方导航控制技术股份有限公司 | 区级 |
31 | 北京ABB低压电器有限公司 | 区级 |
32 | 北京ABB开关设备有限公司 | 区级 |
33 | 北京爱普益生物科技有限公司 | 区级 |
34 | 北京北开电气股份有限公司 | 区级 |
35 | 北京北汽李尔汽车系统有限公司 | 区级 |
36 | 北京博电新力电气股份有限公司 | 区级 |
37 | 北京博飞仪器有限责任公司 | 区级 |
38 | 北京柏瑞安电子技术有限公司 | 区级 |
39 | 北京盛通包装印刷有限公司 | 区级 |
40 | 北京大基康明医疗设备有限公司 | 区级 |
41 | 北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 | 区级 |
42 | 北京德上园科技发展有限公司 | 区级 |
43 | 北京东港嘉华安全信息技术有限公司 | 区级 |
44 | 北京东进世美肯科技有限公司 | 区级 |
45 | 北京海吉星医疗科技集团有限公司 | 区级 |
46 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 区级 |
47 | 北京汉威机电股份有限公司 | 区级 |
48 | 北京航天万源科技有限公司 | 区级 |
49 | 北京浩邈汇丰医药科技有限公司 | 区级 |
50 | 北京和利时系统工程有限公司 | 区级 |
51 | 北京华德液压工业集团有限责任公司 | 区级 |
52 | 北京华进创威电子有限公司 | 区级 |
53 | 北京华联印刷有限公司 | 区级 |
54 | 北京焕大电气有限公司 | 区级 |
55 | 北京金佰利个人卫生用品有限公司 | 区级 |
56 | 北京金风科创风电设备有限公司 | 区级 |
57 | 北京金豪制药股份有限公司 | 区级 |
58 | 北京金田恒业置业有限公司 | 区级 |
59 | 北京京精医疗设备有限公司 | 区级 |
60 | 北京京运通科技股份有限公司 | 区级 |
61 | 北京经纬纺机新技术有限公司 | 区级 |
62 | 北京卡达克汽车检测技术中心有限公司 | 区级 |
63 | 北京凯恩帝自动化科技有限公司 | 区级 |
64 | 北京凯因科技股份有限公司 | 区级 |
65 | 北京利达华信电子有限公司 | 区级 |
66 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 区级 |
67 | 北京龙源冷却技术有限公司 | 区级 |
68 | 北京曼可顿食品科技有限公司 | 区级 |
69 | 北京觅考电子有限公司 | 区级 |
70 | 北京牵煌擎苍科技有限公司 | 区级 |
71 | 北京锐业制药有限公司 | 区级 |
72 | 北京三盈联合石油技术有限公司 | 区级 |
73 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 区级 |
74 | 北京斯利安药业有限公司 | 区级 |
75 | 北京四环生物制药有限公司 | 区级 |
76 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 区级 |
77 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 区级 |
78 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司亦庄分厂 | 区级 |
79 | 北京新华印刷有限公司 | 区级 |
80 | 北京星昊医药股份有限公司 | 区级 |
81 | 北京星网卫通科技开发有限公司 | 区级 |
82 | 北京亚宝生物药业有限公司 | 区级 |
83 | 北京怡斯宝特面包工业有限公司 | 区级 |
84 | 北京源德生物医学工程有限公司 | 区级 |
85 | 北京章光101科技股份有限公司 | 区级 |
86 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 区级 |
87 | 北京中彩印制有限公司 | 区级 |
88 | 北京中纺化工股份有限公司 | 区级 |
89 | 北京中体彩印务技术有限公司 | 区级 |
90 | 北京中通泰科技发展有限公司 | 区级 |
91 | 比泽尔制冷技术(中国)有限公司 | 区级 |
92 | 博世力士乐(北京)液压有限公司 | 区级 |
93 | 布瑞琳科技(北京)有限公司 | 区级 |
94 | 采埃孚传动系统(北京)有限公司 | 区级 |
95 | 采埃孚汽车底盘系统(北京)有限公司 | 区级 |
96 | 德为显示科技股份有限公司 | 区级 |
97 | 福莱克斯光变颜料有限公司 | 区级 |
98 | 富泰京精密电子(北京)有限公司 | 区级 |
99 | 富智康精密组件(北京)有限公司 | 区级 |
100 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 区级 |
101 | 霍曼(北京)门业有限公司 | 区级 |
102 | 京东贝(北京)光电科技有限公司 | 区级 |
103 | 北京京东方显示技术有限公司 | 区级 |
104 | 康宁显示科技(中国)有限公司 | 区级 |
105 | 蓝星(北京)化工机械有限公司 | 区级 |
106 | 联华林德气体(北京)有限公司 | 区级 |
107 | 颇尔(中国)有限公司 | 区级 |
108 | 瑞森控制设备(中国)有限公司 | 区级 |
109 | 萨姆森控制设备(中国)有限公司 | 区级 |
110 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 区级 |
111 | 森特士兴集团股份有限公司 | 区级 |
112 | 施乐辉外科植入物(北京)有限公司 | 区级 |
113 | 施耐德(北京)中低压电器有限公司 | 区级 |
114 | 舒泰神(北京)药业有限公司 | 区级 |
115 | 松下电气机器(北京)有限公司 | 区级 |
116 | 瓦里安医疗设备(中国)有限公司 | 区级 |
117 | 西得乐机械(北京)有限公司 | 区级 |
118 | 信维创科通信技术(北京)有限公司 | 区级 |
119 | 伊马莱富(北京)制药系统有限公司 | 区级 |
120 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 区级 |
121 | 亿滋食品(北京)有限公司 | 区级 |
122 | 中核(北京)核仪器有限责任公司 | 区级 |
123 | 住化华北电子材料科技(北京)有限公司 | 区级 |
124 | 资生堂丽源化妆品有限公司 | 区级 |
125 | 奥腾思格码(中国)集团有限公司 | 区级 |
126 | 北京仁众药业有限公司 | 区级 |
127 | 北京赛蒂科技有限公司 | 区级 |
128 | 北京睿为云计算科技有限公司 | 区级 |
129 | 腾龙数据(北京)科技发展有限公司 | 区级 |
130 | 国药终生生物技术研究院有限公司 | 区级 |
131 | 鹏博士大数据有限公司北京分公司 | 区级 |
132 | 中经云数据存储科技(北京)有限公司 | 区级 |
133 | 北京中国电子科技集团公司第四十五研究所 | 区级 |
134 | 北京亦庄置业有限公司工业企业物业管理分公司-生物医药园 | 区级 |
135 | 北京亦庄实验中学 | 区级 |
136 | 合众思壮北斗导航有限公司 | 区级 |
137 | 北京国盛兴业投资有限公司 | 区级 |
138 | (岩德物业管理(北京)有限公司)汇龙森欧洲科技(北京)有限公司 | 区级 |
139 | 中航技易发投资有限公司 | 区级 |
140 | 深圳市大族物业管理有限公司北京分公司 | 区级 |
141 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司经济技术开发区分公司 | 区级 |
142 | 中国联合网络通信有限公司 北京市分公司亦庄园区 | 区级 |
143 | 北京天骥智谷资产经营管理有限公司 | 区级 |
144 | 北京电子科技职业学校 | 区级 |
145 | 北京永升物业服务有限公司 | 区级 |
146 | 北京朝林实业有限公司 | 区级 |
147 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 区级 |
148 | 北京鸿禧国际体育娱乐有限公司 | 区级 |
注:1.国家级重点监控用水单位名录详见中国政府网http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-07/27/content_5530287.htm;
2.市级重点监控用水单位名录详见北京市水务局网站http://swj.beijing.gov.cn/swdt/tzgg/202112/t20211224_2572339.html